Ngành gia dụng tại thị trường Việt Nam – Tiềm năng nhưng cũng đầy thách thức
Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021 (phần 1)
Nội dung bài viết :
Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp cả trong nước và trên thế giới tiếp tục ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu cũng như tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống, xã hội của nước ta.
Trong nước, chúng ta đang đối mặt với làn sóng dịch Covid-19 thứ tư có quy mô và tính phức tạp cao hơn các đợt dịch trước, lây lan nhanh với biến chủng mới, bùng phát cả ở trong những bệnh viện, nơi có nhiều người bệnh nặng, nhiều bệnh lý nền, cả ở trong cộng đồng nhiều địa phương và ở trong các khu công nghiệp lớn nơi tập trung nhiều lao động. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng và các địa phương tiếp tục chỉ đạo sát sao, chặt chẽ, chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, không chủ quan, lơ là đồng thời triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính phủ đã chỉ đạo đồng bộ, xuyên suốt và cụ thể các giải pháp vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Chủ trương “khoanh vùng hẹp” để bảo đảm sản xuất, duy trì phát triển kinh tế được thực hiện đồng bộ ở các địa phương đã giúp hạn chế đến mức thấp nhất tác động tiêu cực của dịch bệnh.
Tình hình cụ thể sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021 như sau:
Hoạt động sản xuất công nghiệp
CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THÁNG 5 NĂM 2021 | |||||||||
(Theo năm gốc so sánh 2015) | |||||||||
Đơn vị: % | |||||||||
MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | CÁC THÁNG SO VỚI THÁNG BÌNH QUÂN NĂM GỐC 2015 | THÁNG 5 SO VỚI THÁNG 4 | THÁNG 5 SO VỚI CÙNG KỲ | 5 THÁNG SO VỚI CÙNG KỲ | ||||
THÁNG 01 | THÁNG 02 | THÁNG 3 | THÁNG 4 | THÁNG 5 | |||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Toàn ngành | 154.1 | 119.7 | 143.6 | 142.9 | 145.3 | 101.6 | 111.6 | 109.9 | |
B | Khai khoáng | 87.9 | 72.9 | 85.7 | 86.7 | 81.2 | 93.6 | 90.2 | 93.0 |
5 | Khai thác than cứng và than non | 138.1 | 136.5 | 158.6 | 154.8 | 154.6 | 99.9 | 98.4 | 96.2 |
6 | Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên | 72.8 | 57.1 | 68.3 | 69.4 | 61.2 | 88.3 | 82.4 | 88.5 |
7 | Khai thác quặng kim loại | 100.2 | 91.7 | 84.4 | 79.3 | 126.8 | 160.0 | 121.8 | 108.9 |
8 | Khai khoáng khác | 176.3 | 128.2 | 147.7 | 162.2 | 164.3 | 101.3 | 99.6 | 102.9 |
9 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng | 58.9 | 53.6 | 61.8 | 62.7 | 53.2 | 84.9 | 142.2 | 114.6 |
C | Công nghiệp chế biến, chế tạo | 165.9 | 125.0 | 152.7 | 150.2 | 154.2 | 102.6 | 114.6 | 112.6 |
10 | Sản xuất chế biến thực phẩm | 117.7 | 98.0 | 119.2 | 121.5 | 127.7 | 105.1 | 106.0 | 106.2 |
11 | Sản xuất đồ uống | 157.7 | 122.5 | 128.4 | 135.5 | 144.7 | 106.8 | 99.5 | 112.8 |
12 | Sản xuất thuốc lá | 140.3 | 104.9 | 143.3 | 147.5 | 149.1 | 101.0 | 106.3 | 105.3 |
13 | Dệt | 137.5 | 124.3 | 146.9 | 151.3 | 154.5 | 102.2 | 109.9 | 108.1 |
14 | Sản xuất trang phục | 126.4 | 95.0 | 126.5 | 125.0 | 127.6 | 102.1 | 112.9 | 109.1 |
15 | Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan | 151.9 | 114.8 | 152.5 | 148.3 | 160.2 | 108.1 | 121.2 | 112.0 |
16 | Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện | 88.0 | 66.4 | 98.1 | 93.0 | 94.6 | 101.8 | 102.8 | 103.4 |
17 | Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy | 133.0 | 103.6 | 133.6 | 134.9 | 139.7 | 103.6 | 117.0 | 112.3 |
18 | In, sao chép bản ghi các loại | 182.8 | 94.8 | 135.6 | 126.3 | 139.0 | 110.0 | 95.8 | 94.9 |
19 | Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế | 231.6 | 181.5 | 221.8 | 208.7 | 222.9 | 106.8 | 108.2 | 99.6 |
20 | Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất | 119.5 | 94.2 | 117.6 | 114.6 | 114.6 | 100.0 | 104.5 | 103.7 |
21 | Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu | 145.9 | 106.5 | 119.1 | 125.1 | 128.7 | 102.8 | 99.2 | 101.7 |
22 | Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic | 130.3 | 100.6 | 127.4 | 129.0 | 132.9 | 103.0 | 112.8 | 112.6 |
23 | Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác | 183.6 | 131.7 | 181.8 | 188.5 | 192.9 | 102.4 | 104.3 | 106.9 |
24 | Sản xuất kim loại | 338.3 | 286.4 | 364.8 | 361.8 | 376.9 | 104.2 | 138.3 | 138.0 |
25 | Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) | 154.6 | 117.2 | 142.9 | 146.6 | 152.5 | 104.1 | 107.8 | 109.9 |
26 | Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học | 218.6 | 155.4 | 169.6 | 158.9 | 159.2 | 100.2 | 119.5 | 115.5 |
27 | Sản xuất thiết bị điện | 134.5 | 102.8 | 122.1 | 117.8 | 115.4 | 98.0 | 105.0 | 111.6 |
28 | Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu | 151.0 | 98.0 | 164.8 | 173.5 | 171.4 | 98.7 | 121.7 | 115.6 |
29 | Sản xuất xe có động cơ | 211.0 | 143.8 | 218.2 | 217.6 | 216.6 | 99.5 | 148.0 | 135.0 |
30 | Sản xuất phương tiện vận tải khác | 113.4 | 79.6 | 104.2 | 100.2 | 101.0 | 100.9 | 106.8 | 113.6 |
31 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế | 133.9 | 104.0 | 129.1 | 129.4 | 132.0 | 102.1 | 126.2 | 118.3 |
32 | Công nghiệp chế biến, chế tạo khác | 107.4 | 84.3 | 113.0 | 113.1 | 120.7 | 106.7 | 126.7 | 75.6 |
33 | Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị | 80.9 | 57.2 | 57.6 | 59.3 | 60.0 | 101.1 | 82.0 | 100.1 |
D | Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí | 175.5 | 155.4 | 171.8 | 181.6 | 185.6 | 102.2 | 112.0 | 108.3 |
35 | Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí | 175.5 | 155.4 | 171.8 | 181.6 | 185.6 | 102.2 | 112.0 | 108.3 |
E | Cung cấp nước; quản lý và xử lý rác thải, nước thải | 143.0 | 135.4 | 136.8 | 143.7 | 139.3 | 96.9 | 106.8 | 107.5 |
36 | Khai thác, xử lý và cung cấp nước | 139.5 | 134.9 | 134.7 | 143.3 | 145.5 | 101.5 | 104.8 | 104.3 |
37 | Thoát nước và xử lý nước thải | 129.0 | 101.8 | 113.6 | 104.1 | 105.2 | 101.1 | 107.2 | 98.4 |
38 | Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu | 151.4 | 143.7 | 145.0 | 153.1 | 137.6 | 89.9 | 110.1 | 114.4 |
Nguồn: Tổng cục Thống kê
Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp từ cuối tháng 4 và ảnh hưởng trực tiếp đến một số khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng… nơi tập trung hàng trăm ngàn công nhân nhưng đã nhanh chóng được khoanh vùng, kiểm soát. Cả nước hiện có khoảng 70.000 nhà máy và trên 300 khu công nghiệp tập trung đang hoạt động, nguy cơ dịch bùng phát ở các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp là rất lớn.
Để tập trung phòng, chống, dập dịch hiệu quả, có phương án đảm bảo hoạt động tránh đứt gãy chuỗi sản xuất tại các khu công nghiệp, nhất là của các tập đoàn lớn, đa quốc gia, ảnh hưởng đến kinh tế địa phương và cả nước, đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 Ủy ban nhân dân và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố quán triệt thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.
Bộ cũng đã tổ chức các cuộc làm việc trực tuyến cùng Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang diễn ra ngày 25/5, Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh diễn ra chiều ngày 26/5, để cùng địa phương thống nhất triển khai các biện pháp cấp bách, đẩy lùi khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19. Theo đó, bên cạnh tập trung phòng chống dịch nhưng vẫn phải duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đang sản xuất các mặt hàng xuất khẩu, Bộ đã chỉ đạo các địa phương hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, nghiêm túc thực hiện 5K. Chủ động đánh giá mức độ an toàn của dịch Covid-19, cập nhật bản đồ an toàn, sống chung với dịch bệnh để có phương án sản xuất phù hợp. Bên cạnh đó, cần khẩn trương truy vết, khoanh vùng, dập dịch nhất là những ổ dịch đã lan vào khu công nghiệp, khu chế xuất. Từng cơ sở công nghiệp phải tự đánh giá sự an toàn của cơ sở và xây dựng tốt phương án duy trì sản xuất theo từng cấp độ, thực hiện các giải pháp bảo đảm phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo sản xuất an toàn không để ngưng trệ, đứt gãy chuỗi sản xuất.
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5/2021 ước tính tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước (tháng 5/2020 giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước), trong đó ngành khai khoáng giảm 6,4% so với tháng trước và giảm 9,8% so với cùng kỳ; ngành chế biến, chế tạo tăng 2,6% và tăng 14,6%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 2,2% và tăng 12%[1]; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 3,1% và tăng 6,8%.
Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, ước tính IIP tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 12,6% (cùng kỳ năm trước tăng 3,2%) tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của ngành công nghiệp; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 8,3% (cùng kỳ năm trước tăng 2,1%); ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,5% (cùng kỳ năm trước tăng 2,9%); riêng ngành khai khoáng giảm 7% (cùng kỳ năm trước giảm 7,7%).
Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành trọng điểm có chỉ số sản xuất 5 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất kim loại tăng 38%; sản xuất xe có động cơ tăng 35%; sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu tăng 15,6%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 15,5%; sản xuất mô tô, xe máy tăng 13,6%; sản xuất đồ uống tăng 12,8%. Ở chiều ngược lại, một số ngành có chỉ số giảm: Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 11,5%; khai thác than cứng và than non giảm 3,8%; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế giảm 0,4%.
Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 5 tháng đầu năm 2021 tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Thép cán tăng 60%; ô tô tăng 56%; linh kiện điện thoại tăng 36,4%; điện thoại di động tăng 22,2%; sắt, thép thô tăng 18,4%; xe máy tăng 15,3%; phân hỗn hợp NPK tăng 13,5%; ti vi tăng 13,2%; giày, dép da cùng tăng 12,6%; bia các loại tăng 11,7%. Một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước: Khí đốt thiên nhiên dạng khí giảm 13,1%; phân u rê giảm 8,1%; dầu thô khai thác giảm 9,4%; xăng, dầu các loại giảm 9,3%; than sạch giảm 3,7%.
SẢN PHẨM SẢN XUẤT CHỦ YẾU THÁNG 5 NĂM 2021 | |||||||||||
TT | ĐƠN VỊ TÍNH | NĂM 2021 | NĂM 2020 | TỶ LỆ (%) |
|||||||
TH T4 | TH 4T | TH T5 | TH 5T | TH T5 | TH 5T | ||||||
A | B | C | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7=3/1 | 8=3/5 | 9=4/6 |
1 | Điện sản xuất | Tr.kWh | 21,280.0 | 76,879.2 | 22,503.5 | 99,382.7 | 20,227.4 | 91,599.5 | 105.7 | 111.3 | 108.5 |
Tr.đó | TĐ Điện lực VN | Tr. kWh | 8,845.4 | 32,492.1 | 10,534.5 | 43,026.6 | 9,338.8 | 41,085.7 | 119.1 | 112.8 | 104.7 |
Các đơn vị khác | Tr. kWh | 12,434.6 | 44,387.1 | 11,969.0 | 56,356.1 | 10,888.6 | 50,513.8 | 96.3 | 109.9 | 111.6 | |
Điện nhập khẩu | Tr. kWh | 74.5 | 474.7 | 61.6 | 536.3 | 337.1 | 1,264.2 | 82.7 | 18.3 | 42.4 | |
Điện thương phẩm | Tr.kWh | 20,009.2 | 70,839.9 | 19,300.0 | 90,139.9 | 17,045.9 | 83,413.8 | 96.5 | 113.2 | 108.1 | |
2 | Than sạch | 1.000 tấn | 4,434.9 | 16,831.5 | 4,428.7 | 21,260.2 | 4,498.1 | 22,088.1 | 99.9 | 98.5 | 96.3 |
Tr.đó | TĐ CN Than-Khoáng sản VN | 1.000 tấn | 3,569.8 | 13,210.0 | 3,608.6 | 16,818.6 | 3,451.5 | 17,786.8 | 101.1 | 104.5 | 94.6 |
3 | Alumin | 1.000 tấn | 109.4 | 422.6 | 116.0 | 538.6 | 120.5 | 534.1 | 106.1 | 96.3 | 100.8 |
4 | Quặng Apatit | 1.000 tấn | 183.5 | 641.3 | 205.0 | 846.3 | 118.6 | 562.2 | 111.7 | 172.9 | 150.5 |
5 | Dầu thô | Tr. tấn | 0.9 | 3.6 | 0.9 | 4.5 | 1.0 | 5.0 | 98.2 | 94.1 | 90.6 |
6 | Khí đốt (khí thiên nhiên) | Tỷ m3 | 0.8 | 2.8 | 0.6 | 3.5 | 0.8 | 4.0 | 82.7 | 76.8 | 86.9 |
7 | Khí hóa lỏng (LPG) | 1000 tấn | 75.1 | 299.3 | 75.7 | 374.9 | 77.2 | 352.8 | 100.8 | 98.0 | 106.3 |
8 | Xăng dầu các loại | 1.000 tấn | 1,084.4 | 4,373.0 | 1,153.1 | 5,526.1 | 1,527.7 | 6,094.8 | 106.3 | 75.5 | 90.7 |
Tr.đó | TĐ Dầu khí VN | 1.000 tấn | 517.4 | 2,204.5 | 565.4 | 2,769.9 | 1,023.1 | 3,229.0 | 109.3 | 55.3 | 85.8 |
9 | Polypropylen | 1.000 tấn | 15.2 | 61.2 | 15.1 | 76.3 | 49.5 | 109.1 | 99.2 | 30.5 | 69.9 |
10 | Sắt thép thô | 1.000 tấn | 2,159.9 | 8,456.5 | 2,246.1 | 10,702.6 | 1,816.0 | 9,036.1 | 104.0 | 123.7 | 118.4 |
11 | Thép cán | 1.000 tấn | 810.7 | 3,017.4 | 834.2 | 3,851.6 | 553.0 | 2,406.5 | 102.9 | 150.9 | 160.0 |
12 | Thép thanh, thép góc | 1.000 tấn | 870.7 | 3,224.0 | 900.2 | 4,124.2 | 886.7 | 3,967.5 | 103.4 | 101.5 | 103.9 |
Tr.đó | Thép các loại của TCT Thép VN | 1.000 tấn | 131.3 | 482.9 | 137.9 | 620.7 | 103.9 | 497.4 | 105.0 | 132.7 | 124.8 |
13 | Xi măng | Triệu tấn | 9.4 | 32.4 | 9.5 | 42.0 | 8.7 | 38.8 | 101.3 | 109.5 | 108.1 |
14 | Động cơ diezen (TCT MĐL&MNN) | 1.000 cái | 2.1 | 9.8 | 2.7 | 12.4 | 2.1 | 10.5 | 124.2 | 128.3 | 118.6 |
15 | Máy công cụ (TCT TB Công nghiệp) | 1.000 cái | 77.0 | 360.0 | 73.0 | 433.0 | 108.0 | 523.0 | 94.8 | 67.6 | 82.8 |
16 | Điện thoại di động | Triệu cái | 18.9 | 75.4 | 18.1 | 93.5 | 13.1 | 76.6 | 96.0 | 138.0 | 122.2 |
17 | Ti vi | 1.000 cái | 949.7 | 5,179.7 | 1,059.5 | 6,239.2 | 1,148.0 | 5,512.8 | 111.6 | 92.3 | 113.2 |
18 | Ô tô | 1.000 chiếc | 28.6 | 102.7 | 29.4 | 132.1 | 16.7 | 84.6 | 102.9 | 176.0 | 156.0 |
Tr.đó | TCT Máy động lực & MNN | Cái | 16.0 | 154.0 | 85.0 | 239.0 | 26.0 | 39.0 | 531.3 | 326.9 | 612.8 |
18 | Xe máy | 1.000 chiếc | 255.6 | 1,018.8 | 255.4 | 1,274.1 | 245.8 | 1,104.9 | 99.9 | 103.9 | 115.3 |
19 | Phân đạm U rê | 1.000 tấn | 163.4 | 775.7 | 150.4 | 926.1 | 220.5 | 1,007.7 | 92.1 | 68.2 | 91.9 |
– Tập đoàn CN Hóa chất VN | 1.000 tấn | 44.6 | 244.7 | 53.4 | 298.1 | 64.8 | 250.4 | 119.6 | 82.4 | 119.1 | |
– Tập đoàn Dầu khí QG VN | 1.000 tấn | 118.8 | 531.0 | 97.1 | 628.0 | 155.7 | 757.3 | 81.7 | 62.3 | 82.9 | |
20 | Phân lân (TĐ Hóa chất VN) | 1.000 tấn | 67.7 | 283.0 | 79.0 | 362.0 | 67.5 | 353.3 | 116.7 | 117.1 | 102.5 |
21 | Phân NPK | 1.000 tấn | 273.0 | 988.4 | 274.8 | 1,263.2 | 245.4 | 1,112.8 | 100.7 | 112.0 | 113.5 |
Tr.đó | Phân NPK (TĐ Hóa chất VN) | 1.000 tấn | 120.2 | 498.4 | 157.5 | 655.9 | 114.0 | 464.0 | 131.0 | 138.2 | 141.4 |
22 | Phân DAP (TĐ Hóa chất VN) | 1.000 tấn | 46.8 | 189.7 | 43.0 | 232.7 | 18.6 | 138.2 | 91.8 | 230.7 | 168.4 |
Bột giặt và các chế phẩm dùng để tẩy rửa (TĐ Hóa chất VN) | 1.000 tấn | 21.8 | 92.1 | 23.7 | 115.8 | 22.9 | 111.2 | 108.9 | 103.6 | 104.1 | |
23 | Vải dệt từ sợi tự nhiên | Triệu m2 | 56.9 | 200.7 | 60.8 | 261.5 | 56.7 | 239.2 | 106.9 | 107.3 | 109.3 |
24 | Vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo | Triệu m2 | 102.2 | 375.3 | 107.2 | 482.5 | 88.0 | 443.4 | 104.9 | 121.8 | 108.8 |
25 | Quần áo mặc thường | Triệu cái | 390.5 | 1,479.6 | 403.2 | 1,882.9 | 345.1 | 1,715.9 | 103.3 | 116.8 | 109.7 |
26 | Giầy, dép da | Triệu đôi | 25.3 | 94.1 | 26.9 | 121.0 | 24.4 | 107.4 | 106.3 | 110.4 | 112.6 |
Giấy các loại (TCT Giấy VN) | 1.000 tấn | 10.1 | 39.3 | 10.4 | 49.7 | 6.2 | 39.9 | 103.1 | 169.1 | 124.6 | |
27 | Thuốc lá bao các loại | Triệu bao | 511.5 | 1,858.5 | 516.8 | 2,375.4 | 486.4 | 2,256.4 | 101.1 | 106.3 | 105.3 |
Tr.đó | TCT Thuốc lá VN | Triệu bao | 378.9 | 1,355.8 | 345.7 | 1,701.5 | 299.2 | 1,458.2 | 91.2 | 115.6 | 116.7 |
28 | Bia các loại | Triệu lít | 338.0 | 1,334.7 | 379.4 | 1,714.1 | 401.4 | 1,534.6 | 112.2 | 94.5 | 111.7 |
Tr.đó | – TCT CP B-R-NGK Hà Nội | Triệu lít | 38.8 | 107.6 | 49.6 | 157.2 | 62.0 | 131.5 | 127.8 | 80.0 | 119.5 |
+ Thương hiệu Hà Nội | Triệu lít | 29.4 | 88.7 | 33.8 | 122.4 | 44.8 | 99.3 | 114.8 | 75.4 | 123.3 | |
+ Khác | Triệu lít | 9.4 | 18.9 | 15.8 | 34.8 | 17.2 | 32.2 | 168.7 | 92.1 | 107.9 | |
29 | Sữa bột | 1.000 tấn | 12.7 | 47.3 | 13.1 | 60.5 | 12.4 | 53.7 | 103.8 | 106.1 | 112.6 |
Nguồn: Tổng cục Thống kê + Bộ Công Thương
Tình hình cụ thể ở các ngành như sau:
Ngành dầu khí
Sản lượng dầu thô khai thác tháng 5 ước đạt 0,9 triệu tấn, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2020; khai thác khí đốt thiên nhiên ước đạt 0,6 tỷ m3, giảm 23,2%; khí hóa lỏng ước đạt 75,7 nghìn tấn, giảm 2% so với cùng kỳ.
Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, sản lượng dầu thô khai thác ước đạt 4,5 triệu tấn, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm 2020; khai thác khí đốt thiên nhiên ước đạt 3,5 tỷ m3, giảm 13,1%; khí hóa lỏng ước đạt 374,9 nghìn tấn, tăng 6,3% so với cùng kỳ.
Trước diễn biến đại dịch COVID-19 phức tạp trong nước và các quốc gia láng giềng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cũng như các đơn vị thành viên đã và đang chủ động thắt chặt, tăng cường các giải pháp ứng phó dịch bệnh; tập trung rà soát cơ sở vật chất, nhân lực, điều kiện, trang thiết bị y tế phòng chống dịch bệnh tại cơ sở, đảm bảo phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ công nhân viên, người lao động, đặc biệt tại các địa điểm tập trung đông người như giàn khoan, nhà máy, công trường; Yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, cập nhật phương án, kế hoạch phòng, chống dịch, bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực, phương tiện sẵn sàng ứng phó với các tình huống; căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh bố trí, sắp xếp, hình thức làm việc trực tiếp kết hợp trực tuyến đảm bảo an toàn, thông suốt mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.
Ngành Than
Hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành than những tháng đầu năm 2021 chịu tác động của nhiều yếu tố khách quan, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 bùng phát trở lại và nhu cầu tiêu thụ than cho điện giảm, các đơn vị ngành than khai thác cầm chừng nhằm giảm tồn kho, bảo đảm cân đối tài chính. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của các đơn vị trong việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch, song song với tích cực thúc đẩy sản xuất, đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi kỹ thuật số trong công tác quản lý, điều hành, giữ vững mỏ an toàn do vậy mọi mặt hoạt động của ngành than vẫn duy trì ổn định. Sản lượng than sạch tháng 5, ước đạt 4,43 triệu tấn, giảm 1,5% so với cùng kỳ; alumin ước đạt 116 nghìn tấn, giảm 3,7%% so với cùng kỳ.
Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, sản lượng than sạch ước đạt 21,26 triệu tấn, giảm 3,7% so với cùng kỳ; alumin ước đạt 538,6 nghìn tấn, tăng 0,8% so với cùng kỳ.
Nhóm hàng dệt may, da giày
Ngành dệt may, da giày trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021 đã có nhiều tín hiệu khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm trước khi một số thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam dần hồi phục và tận dụng tốt cơ hội từ các Hiệp định FTAs đã ký kết và đi vào thực thi. Đã có nhiều dấu hiệu tích cực từ thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc khi nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng xuất khẩu đến Quý III năm nay. Người tiêu dùng Mỹ và châu Âu đã cho thấy nhu cầu mua sắm hàng hóa tiêu dùng như quần áo và giày dép tăng mạnh khi kinh tế được phục hồi do dỡ bỏ dần lệnh phong tỏa.
Chỉ số sản xuất ngành dệt tháng 5 tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2020; ngành sản xuất trang phục lần lượt tăng 2,1% và 12,9%; ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 8,1% và 21,2%. Tính chung 5 tháng, chỉ số sản xuất ngành dệt tăng 8,1% so với cùng kỳ; ngành sản xuất trang phục tăng 9.1%; ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 12%.
Chỉ số sản xuất ngành da và các sản phẩm liên quan tháng 5 tăng 8,1% so với tháng 4 và tăng 21,2% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng, chỉ số sản xuất của ngành này tăng 12% so với cùng kỳ.
Một số sản phẩm trong ngành đạt mức tăng trưởng khá như: Vải dệt từ sợi tự nhiên ước đạt 261,5 triệu m2, tăng 9,3% so với cùng kỳ; sản xuất vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo ước đạt 482,5 triệu m2, tăng 8,8% so với cùng kỳ; quần áo mặc thường ước đạt 1.882,9 triệu cái, tăng 9,7%; Giầy dép da ước đạt 121 triệu đôi, tăng 12,6%.
Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc ước đạt 12,2 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu xơ, sợi dệt các loại tăng 60,1%; kim ngạch xuất khẩu vải mành, vải kỹ thuật khác tăng 66,2%. Kim ngạch xuất khẩu giầy, dép các loại ước đạt 8,46 tỷ USD, tăng 26,4% so với cùng kỳ.
Đối với nhóm ngành sản xuất chế biến thực phẩm và đồ uống
Tháng 05 và 5 tháng năm 2021, sản xuất kinh doanh của ngành gặp nhiều khó khan do tác động của dịch bệnh. Trong tháng 5, chỉ số ngành sản xuất đồ uống giảm 0,5% so với cùng kỳ; ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 6% so với cùng kỳ; trong khi đó ngành sản xuất thuốc lá tăng 6,3%. Tính chung 5 tháng, chỉ số ngành sản xuất đồ uống tăng 12,8% so với cùng kỳ; ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 6,2% so với cùng kỳ; ngành sản xuất thuốc lá tăng 5,3%.
Nhóm ngành sản xuất và phân phối điện
Trong tháng 5 năm 2021, ngành điện đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế – xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trên phạm vi cả nước, qua đó ổn định sản xuất, cung ứng, phân phối điện và điều hành giá điện.
Sản lượng điện sản xuất tháng 5 ước đạt 22.503 triệu kWh, tăng 11,3% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng năm 2021, sản lượng điện sản xuất ước đạt 99.382,7 triệu kWh, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2020.
Điện thương phẩm tháng 5 ước đạt 19.300 triệu kWh, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng, điện thương phẩm ước đạt 90.139,9 triệu kWh, tăng 8,1% so với cùng kỳ.
